
Egypte.nl - Last-Minutes
Last-Minutes - Top 5



Sol Sharm Hotel Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 779,- | € 300,- | € 479,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 589,- | € 300,- | € 289,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |




Melia Sinai Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1109,- | € 300,- | € 809,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 759,- | € 300,- | € 459,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1109,- | € 100,- | € 1009,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1109,- | € 100,- | € 1009,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1159,- | € 100,- | € 1059,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |




Melia Sinai Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 869,- | € 300,- | € 569,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 639,- | € 300,- | € 339,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 919,- | € 100,- | € 819,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |




Continental Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 12 | € 1009,- | € 100,- | € 909,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 739,- | € 100,- | € 639,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 619,- | € 100,- | € 519,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 619,- | € 100,- | € 519,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1189,- | € 100,- | € 1089,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |



Titanic Resort & Aquapark Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 819,- | € 100,- | € 719,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 989,- | € 100,- | € 889,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 989,- | € 100,- | € 889,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |
Last-Minutes - Rondreizen




Nijlcruise & Rode Zee / Sharm el Sheikh All-In (15 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1075,- | € 300,- | € 775,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1075,- | € 150,- | € 925,- |




Nijlcruise & Rode Zee / Sharm el Sheikh All-In (8 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 8 | € 949,- | € 300,- | € 649,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 949,- | € 150,- | € 799,- |




Nijlcruise & Rode Zee / Sharm el Sheikh (8 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 8 | € 899,- | € 300,- | € 599,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 899,- | € 150,- | € 749,- |




Nijlcruise & Rode Zee / Sharm el Sheikh (15 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 975,- | € 300,- | € 675,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 975,- | € 150,- | € 825,- |




Nijlcruise, Abu Simbel, Nassermeer, Cairo & Rode Zee (15 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1699,- | € 300,- | € 1399,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1699,- | € 150,- | € 1549,- |




Nijlcruise (8 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 8 | € 699,- | € 300,- | € 399,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 699,- | € 150,- | € 549,- |




Nijlcruise & Rode Zee / Marsa Alam All-In (15 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1125,- | € 300,- | € 825,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1125,- | € 150,- | € 975,- |




Amon reis: Nijlcruise, Cairo & Rode Zee / Sharm (15 dgn)
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1149,- | € 300,- | € 849,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1149,- | € 150,- | € 999,- |
Last-Minutes - Hurghada




Continental Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 12 | € 1009,- | € 100,- | € 909,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 739,- | € 100,- | € 639,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 619,- | € 100,- | € 519,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 619,- | € 100,- | € 519,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1189,- | € 100,- | € 1089,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |



Titanic Resort & Aquapark Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 819,- | € 100,- | € 719,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 989,- | € 100,- | € 889,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 989,- | € 100,- | € 889,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 669,- | € 100,- | € 569,- |




Sonesta Pharaoh Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 1069,- | € 100,- | € 969,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 929,- | € 100,- | € 829,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 739,- | € 100,- | € 639,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1119,- | € 100,- | € 1019,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 879,- | € 100,- | € 779,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 739,- | € 100,- | € 639,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1119,- | € 100,- | € 1019,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 739,- | € 100,- | € 639,- |




Sonesta Pharaoh Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 849,- | € 100,- | € 749,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 719,- | € 100,- | € 619,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |




Sheraton Soma Bay Hotel Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 1119,- | € 100,- | € 1019,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 969,- | € 100,- | € 869,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1349,- | € 100,- | € 1249,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 1009,- | € 100,- | € 909,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1349,- | € 100,- | € 1249,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 1099,- | € 100,- | € 999,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |




Sea Gull Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 799,- | € 100,- | € 699,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 999,- | € 100,- | € 899,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 999,- | € 100,- | € 899,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 2 november | 12 | € 769,- | € 38,- | € 731,- |




LTI Pyramisa Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 1059,- | € 100,- | € 959,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 919,- | € 100,- | € 819,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1079,- | € 100,- | € 979,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1079,- | € 100,- | € 979,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 919,- | € 100,- | € 819,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |




Pyramisa Blue Lagoon Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 959,- | € 100,- | € 859,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 799,- | € 100,- | € 699,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 959,- | € 100,- | € 859,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 839,- | € 100,- | € 739,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |


Jasmine Village Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 849,- | € 100,- | € 749,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 889,- | € 100,- | € 789,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 889,- | € 100,- | € 789,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |



Hilton Long Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 1059,- | € 100,- | € 959,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 919,- | € 100,- | € 819,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1149,- | € 100,- | € 1049,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1149,- | € 100,- | € 1049,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 729,- | € 100,- | € 629,- |



Grand Plaza Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 889,- | € 100,- | € 789,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 909,- | € 100,- | € 809,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 749,- | € 100,- | € 649,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 909,- | € 100,- | € 809,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |



Grand Plaza Hotel Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 1019,- | € 100,- | € 919,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 889,- | € 100,- | € 789,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1049,- | € 100,- | € 949,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 849,- | € 100,- | € 749,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1049,- | € 100,- | € 949,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |




Emerald Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 999,- | € 100,- | € 899,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 879,- | € 100,- | € 779,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 1029,- | € 100,- | € 929,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1029,- | € 100,- | € 929,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 879,- | € 100,- | € 779,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 709,- | € 100,- | € 609,- |


Hotel El Samaka Comfort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 629,- | € 100,- | € 529,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 579,- | € 100,- | € 479,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 519,- | € 100,- | € 419,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 569,- | € 100,- | € 469,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 519,- | € 100,- | € 419,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 519,- | € 100,- | € 419,- |



Aladdin Beach Resort Hurghada
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| dinsdag 14 september | 12 | € 799,- | € 100,- | € 699,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| zaterdag 18 september | 15 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| zaterdag 18 september | 11 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| zaterdag 18 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 939,- | € 100,- | € 839,- |
| dinsdag 21 september | 12 | € 809,- | € 100,- | € 709,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
Last-Minutes - Sharm El Sheikh



Sol Sharm Hotel Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 779,- | € 300,- | € 479,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 589,- | € 300,- | € 289,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |



Sol Sharm Hotel Sharm el Sheikh
Modern All Inclusive hotel in sprookjesachtige omgeving.
8 of 15 dagen
op basis van All Inclusive
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 899,- | € 300,- | € 599,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 649,- | € 300,- | € 349,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |



Sol Cyrene Resort Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 779,- | € 300,- | € 479,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 589,- | € 300,- | € 289,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 829,- | € 100,- | € 729,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |



Sol Cyrene Resort Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 899,- | € 300,- | € 599,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 649,- | € 300,- | € 349,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 899,- | € 100,- | € 799,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 649,- | € 100,- | € 549,- |



Sierra Hotel Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 949,- | € 300,- | € 649,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 679,- | € 300,- | € 379,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 949,- | € 100,- | € 849,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 679,- | € 100,- | € 579,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1069,- | € 100,- | € 969,- |
| dinsdag 2 november | 15 | € 1129,- | € 113,- | € 1016,- |
| dinsdag 2 november | 8 | € 789,- | € 79,- | € 710,- |




Sheraton Sharm Hotel Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1179,- | € 300,- | € 879,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 789,- | € 300,- | € 489,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1309,- | € 100,- | € 1209,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |




Sea Magic Hotel & Spa Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1059,- | € 300,- | € 759,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 699,- | € 300,- | € 399,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1059,- | € 100,- | € 959,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 699,- | € 100,- | € 599,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1059,- | € 100,- | € 959,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 699,- | € 100,- | € 599,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1119,- | € 100,- | € 1019,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 749,- | € 100,- | € 649,- |




Savoy Hotel Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1179,- | € 300,- | € 879,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 789,- | € 300,- | € 489,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 789,- | € 100,- | € 689,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1179,- | € 100,- | € 1079,- |
| dinsdag 2 november | 15 | € 1249,- | € 125,- | € 1124,- |
| dinsdag 2 november | 8 | € 849,- | € 85,- | € 764,- |



Noria Resort Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 769,- | € 300,- | € 469,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 589,- | € 300,- | € 289,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 769,- | € 100,- | € 669,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 779,- | € 100,- | € 679,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 589,- | € 100,- | € 489,- |



Noria Resort Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 869,- | € 300,- | € 569,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 639,- | € 300,- | € 339,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 879,- | € 100,- | € 779,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |




Melia Sinai Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1109,- | € 300,- | € 809,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 759,- | € 300,- | € 459,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 1109,- | € 100,- | € 1009,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 1109,- | € 100,- | € 1009,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 1159,- | € 100,- | € 1059,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 759,- | € 100,- | € 659,- |




Melia Sinai Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 869,- | € 300,- | € 569,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 639,- | € 300,- | € 339,- |
| vrijdag 10 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| vrijdag 10 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 14 september | 15 | € 869,- | € 100,- | € 769,- |
| dinsdag 14 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |
| dinsdag 21 september | 15 | € 919,- | € 100,- | € 819,- |
| dinsdag 21 september | 8 | € 639,- | € 100,- | € 539,- |




Marriott Beach Resort Sharm el Sheikh
| Datum (vertrek vanaf Amsterdam) | Dagen | Vanafprijs | Korting | Last-Minuteprijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 september | 15 | € 1359,- | € 300,- | € 1059,- |
| vrijdag 3 september | 8 | € 889,- | € 300,- | € 589,- |
